ZY5131 高频电缆主动测试仪
简述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
### 继 ZY 系列高频通道主动测试仪后一款新型仪表。仪表接纳电平表法原理而设计的智能型、全主动数字化仪表。间接丈量、表现高频电缆的特征阻抗 Z C 、事情衰减 b p 、输出阻抗 Z i ,消弭了传统利用多种仪表繁琐的操纵和庞大的盘算。具有快捷、正确、操纵轻便等特点。 ### | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5131 高频电缆主动测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
次要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● | ###全部字化, 高明晰大屏液晶表现器(LCD), 汉字图形表现,菜单式操纵。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ###全主动丈量,可选择点频或扫频方法丈量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ###丈量高频电缆的特征阻抗 Zc 、事情衰减 bp 、输出阻抗 Zi 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ###### 丈量由主、副机分置高频电缆的两头,仪器主动完成通讯和丈量。偏差主动校正。 ### | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ###### 扫频测试完毕收回“嘟、嘟、嘟”三声提醒音。 ### | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ###### 测试事情完毕主机发指令给副机“嘟、嘟、嘟”三声提醒音,即关照对方事情职员关机,完成测试。 ### | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ###主、副机均内置可充电锂电池,并主动检测电池形态,一次充溢电一连事情均大于 5 小时。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ###具有及时时钟功效,并主动录入测试时的日期和工夫。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ###### 测试数据主动贮存和盘问,并经过 RS 232C 接口上传 PC 机,以尺度文本和图形曲线打印输入。 ### | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ###### 副机镶嵌主机插槽内,利用、携带利便。 ### | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ###### 低电发音提醒“嘟、嘟、嘟……”短提醒音。 ### | |||||||||||||||||||||||||||||
次要技能特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
###
|
扫一扫 微信征询
©2022 上海ag九游会电气科技有限公司 版权一切 存案号: 技能支持: sitemap.xml 总拜访量:92026