ZY5110数字电平综合测试仪
上海ag九游会电气科技有限公司
100%; padding:0px; width:737px; word-break:inherit">
### 集振荡器、宽频电平表、选频电平表、杂音仪、阻抗表、载波通道主动测试仪、频率计即是一体的多功效仪表。仪表接纳先辈的双DDS技能、带flash ROM的单片机、温补晶振TCXO以及大范围集成电路开辟乐成的智能型、全部字化仪表。 仪表丈量精度高,电安稳定,具有主动量程、主动电平校正、AFC、主动疾速搜刮、近端单机及远端双机同步主动测试,丈量后果具无数字和模仿两种指示,数据可存储,并经过RS232接口上传PC机,打印输入。 ### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5110数字电平综合测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ###全部字化, 高明晰大屏液晶表现器(LCD), 汉字图形表现,菜单式操纵。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ###发信电平具有精良的频响和电安稳定度,输入纯度极高,是抱负的高质量信号源。输入端口设有主动掩护电路,不会因强信号注意灌输而破坏输入电路,分外实用于继电掩护高频通道的测试。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ###收信电平丈量范畴-100dB~+50dB,表现辨别率0.01dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ###备有种种输入、输出阻抗,适于与通讯设置装备摆设作终端或跨接丈量。具有 dB 、dBm、mV 三种丈量单元,可依据必要切换,间接表现而不必换算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ###具有 25Hz 和 1.74kHz 两种选频带宽,精良的选择性和极低的固有失真,使电平表不但作电温和串杂音丈量,还可作波形剖析。接纳 1.74kHz 带宽可临时监测线路衡重杂音电平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ###“ AFC ”功效可全频段跟踪被测信号,主动搜刮功效疾速正确地征采丈量未知信号的电温和频率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ###近端单机主动环测,远端双机主动同步对测,主动丈量高频通道的电平、衰减、幅频特征、衡重杂音、线路阻抗等高频参数,且具有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ###仪表交直流两用, 内置可充电锂电池,可一连事情4小时,功耗小于4W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次要技能特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
|
扫一扫 微信征询
©2022 上海ag九游会电气科技有限公司 版权一切 存案号: 技能支持: sitemap.xml 总拜访量:92026